Master 1
Inscription : 50 000 CFASemestres 1 et 2
Mai 2026 → Mai 2027
Frais annuels
500 000 CFA
Master 2
Inscription : 50 000 CFASemestres 3 et 4
Mai 2027 → Mai 2028
Frais annuels
700 000 CFA
La formation est dispensée en format mixte (présentiel et distance). Les stages et projets en Master 2 impliquent la rédaction d'un rapport ; le mémoire de master donne lieu à une soutenance.
Échéances de paiement — Master 1
| N° | Libellé | Période | Montant (CFA) | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frais d'inscription | Du 07 mai au 05 juin 2026 | 50 000 | 05 juin 2026 |
| Frais d'écolage | ||||
| 2 | 1ère Tranche | Juin, Juillet, Août | 125 000 | 15 Août 2026 |
| 3 | 2ème Tranche | Septembre, Octobre, Novembre | 125 000 | 15 Novembre 2026 |
| 4 | 3ème Tranche | Décembre, Janvier, Février | 125 000 | 15 Février 2027 |
| 5 | 4ème Tranche | Mars, Avril, Mai | 125 000 | 15 Mai 2027 |
NB : le règlement de ces frais se fait directement à la caisse (BZV & PN) via une application dédiée à cet effet et un reçu vous est immédiatement remis.